手機(jī):13805352907
電話:0535-6950898
傳真:0535-6950898
郵箱:baoguangweibo@163.com
地址:煙臺開發(fā)區(qū)甬江一支路3號

您當(dāng)前所在位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 礦物微波干燥設(shè)備 >
礦物微波干燥設(shè)備可用范圍可用于:
鐵礦類:褐鐵礦、磁鐵礦 、赤鐵礦、鈦鐵礦 、釩鈦磁鐵礦 、硫化亞鐵 、磁黃鐵礦、 黃鐵礦 、鎳黃鐵礦、磁鐵黃鐵礦等
銅礦類:黃銅礦、斑銅礦、黝銅礦、氧化亞銅、氧化銅
鉛銻礦類:方鉛礦、催硫鉛銻礦等
鋁礦類:如硬水鋁石、一水軟鋁石、三水鋁石
微波設(shè)備型號 | BWX-6 | BWX-9 | BWX-15 | BWX-18 |
微波功率KW | 6(可控可調(diào)) | 9(可控可調(diào)) | 15(可控可調(diào)) | 18(可控可調(diào)) |
輸入功率KW | ≤7 | ≤10 | ≤17 | ≤20 |
鋪料面積m² | 0.5(單層) | 0.5(單層) | 1.1(單層) | 2.5(單層) |
微波頻率MHz | 2450±25 | 2450±25 | 2450±25 | 2450±25 |
工作溫度℃ | 80~120度(可調(diào)) | 80~120度(可調(diào)) | 80~120度(可調(diào)) | 80~120度(可調(diào)) |
微波泄漏mW/cm² | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
托盤層數(shù) | 1~3層 | 1~3層 | 1~3層 | 1~3層 |
設(shè)備總重KG | 550 | 600 | 850 | 1350 |
饋能方式 | 側(cè)面/頂部饋能 | 側(cè)面/頂部饋能 | 側(cè)面/頂部饋能 | 側(cè)面/頂部饋能 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | 風(fēng)冷/水冷 | 風(fēng)冷/水冷 | 風(fēng)冷/水冷 |
外形尺寸L×W×H(m) | 1.2×0.9×1.6 | 1.5×1.0×1.6 | 1.8×1.2×1.7 | 1.8×1.2×1.8 |
場地尺寸L×W×H(m) | 2.4×2×1.8 | 3×2×1.8 | 3×2.5×2.5 |
3×2.5×2.5 |
?本設(shè)備可定制大型隧道(連續(xù)式)礦物微波干燥設(shè)備。
設(shè)備具體技術(shù)參數(shù)以設(shè)備出廠數(shù)據(jù)為準(zhǔn),具體參數(shù)因您對設(shè)備的定制需求不同而有所變化。
上一篇:礦物微波干燥設(shè)備 下一篇:沒有了